Спорт
2020-12-07 11:15
Гол в компенсированное время принес "Десне" победу в центральной игре тура УПЛСпорт
2020-11-09 14:00
Источник: capitalist.in.ua
Турнірна таблиця після дев’яти турів
7-8 листопада відбулися матчі дев’ятого туру УПЛ. Полтавська «Ворскла» у цьому турі втратила очки, зігравши внічию з луганською «Зорею». Загалом у цьому турі відбулися такі поєдинки:
Наразі турнірна таблиця виглядає наступним чином:
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
1 | «Динамо» Київ | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 20 |
2 | «Шахтар» Донецьк | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 9 | 14 | 19 |
3 | «Ворскла» Полтава | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 |
4 | «Десна» Чернігів | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 16 |
5 | «Колос» Ковалівка | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 |
6 | «Олімпік» Донецьк | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
7 | «Олександрія» Олександрія | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 13 |
8 | «Маріуполь» Маріуполь | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 12 |
9 | «Зоря» Луганськ | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 |
10 | «Дніпро-1» Дніпро | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 |
11 | «Інгулець» Петрове | 9 | 0 | 7 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
12 | «Минай» Минай | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
13 | «Рух» Львів | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 |
14 | «Львів» Львів | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 | 4 |
Читайте также
Спорт
2020-12-07 11:15
Гол в компенсированное время принес "Десне" победу в центральной игре тура УПЛ