Экономика
2019-10-08 11:45
Источник: capitalist.in.ua
Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в понедельник, 7 октября, по сравнению с пятницей, 4 октября, снизились на 0,2%, или на 2 копейки, до 11,88 гривны/литр.
Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO.
С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 10,74% с 13,31 гривен/литр.
Средние розничные цены на 7 октября:
Область | СПБТ |
Винницкая | 11,82 |
Волынская | 11,80 |
Днепропетровская | 11,73 |
Донецкая | 12,44 |
Житомирская | 11,72 |
Закарпатская | 11,79 |
Запорожская | 11,87 |
Ивано-Франковская | 11,74 |
Киев | 11,93 |
Киевская | 11,69 |
Кировоградская | 11,90 |
Луганская | 12,22 |
Львовская | 12,14 |
Николаевская | 12,11 |
Одесская | 12,25 |
Полтавская | 12,01 |
Ривненская | 11,65 |
Сумская | 11,73 |
Тернопольская | 12,00 |
Харьковская | 11,76 |
Херсонская | 12,01 |
Хмельницкая | 11,65 |
Черкасская | 11,99 |
Черниговская | 11,61 |
Черновицкая | 11,57 |
Средняя цена* | 11,88 |
Также в понедельник, 7 октября, по сравнению с пятницей, 4 октября, средние розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,03% до 28,74 гривны/литр, на дизельное топливо сохранились на 28,05 гривны/литр.
Средние розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,04%, или на 1 копейку, до 27,62 гривны/литр.
Средние розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,03%, или на 1 копейку, до 28,74 гривны/литр.
Средние розничные цены на дизельное топливо сохранились на 28,05 гривны/литр.
Розничные цены по состоянию на 7 октября:
Область | А-92 | А-95 | ДТ |
Винницкая | 27,58 | 28,63 | 27,86 |
Волынская | 27,75 | 28,76 | 27,98 |
Днепропетровская | 27,41 | 28,49 | 28,09 |
Донецкая | 28,64 | 29,64 | 28,96 |
Житомирская | 27,36 | 28,40 | 27,76 |
Закарпатская | 27,71 | 28,76 | 28,02 |
Запорожская | 27,50 | 28,51 | 28,15 |
Ивано-Франковская | 28,10 | 29,10 | 28,48 |
Киев | 27,37 | 29,37 | 28,36 |
Киевская | 27,43 | 28,66 | 27,52 |
Кировоградская | 27,28 | 28,28 | 27,65 |
Луганская | 28,81 | 29,63 | 28,78 |
Львовская | 28,08 | 29,11 | 28,41 |
Николаевская | 27,96 | 29,03 | 28,44 |
Одесская | 27,40 | 28,55 | 27,71 |
Полтавская | 27,32 | 28,28 | 27,60 |
Ривненская | 27,74 | 28,75 | 28,13 |
Сумская | 27,03 | 28,04 | 27,72 |
Тернопольская | 28,00 | 30,27 | 28,54 |
Харьковская | 26,88 | 27,91 | 27,35 |
Херсонская | 27,49 | 28,59 | 27,97 |
Хмельницкая | 27,58 | 28,64 | 28,01 |
Черкасская | 27,63 | 28,57 | 28,07 |
Черниговская | 27,01 | 28,04 | 27,72 |
Черновицкая | 27,48 | 28,50 | 28,08 |
Средние цены* | 27,62 | 28,74 | 28,05 |
Читайте также
Экономика
2022-03-25 17:42
В Украине снизились цены на крупы, хлеб, некоторую молочную и мясную продукцию